一般財団法人
愛知県人間ドック健診協会
The Association for Ningen Dock and Health Evaluation of Aichi運動と中性脂肪の関係
2013年統計
● 男女共に、筋力や呼吸負荷のある運動によって中性脂肪の減少に効果がある。
<運動分類>
運動習慣なし | 日常的に運動をしていない |
運動種別1 | 散歩・通勤・ウォーキング・草野球・ゴルフ・監督・コーチ・子供と運動 |
運動種別2 | 筋トレ・マシントレーニング・力仕事 |
運動種別3 | ストレッチ運動・気功・ヨガ・ゆっくり水泳 |
運動種別4 | スピードウォーキング・ジョギング・トレッキング・マラソン |
運動種別5 | 水泳・自転車・ロード・クロス・マウンテン・登山 |
1. 30代の運動習慣

2. 40代の運動習慣

3. 50代の運動習慣

4. 60代の運動習慣

